Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | TOYOTA |
Series | : | AVANZA |
No. Polisi | : | DN 1740 EF |
Transmisi | : | Matic |
Tahun | : | 2009 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,298 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHFM1BB3J9K001000 |
No. Mesin | : | DE90241 |
Warna | : | HITAM METALIK |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// Mesin berfungsi, Body tergores, Alat mobil tidak ada, Kaca jendela depan kanan terlepas, Mesin rembes oliWindshield Wiper | Turn Lamp (Rr-R) | Fog Lamp (R ) | Turn Lamp (Rr-L) | Taillight (Rr-R) | Fog Lamp (L) | Taillight (Rr-L) | Roof Repair | Turn Lamp (Fr-R) | Side Skirt Repair (L) | Fender Repair (Fr-R) | Headlight (Fr-L) | Turn Lamp (Fr-L) | Headlight (Fr-R) | Door Repair (Trunk) | Mirror (R ) | Bumper Repair (Rr) | Mirror (L) | Fender Repair (Fr-L) | Side Skirt Repair (R) | Bumper Repair (Fr) | Fender Repair (Rr-L) | Fender Repair (Rr-R)Tool Kit | Carpet Floor (Mid) | Carpet Floor (FR-R) | Carpet Floor (FR-L) | Carpet Floor (RR) | Ceiling Lamp (Rr) | Bolt Crane and Jack | Ceiling Lamp (Fr) | Interior Saloon | Carpet | Ceiling TrimBrake Pad (Rr) | Tire (spare) | Engine Services (Light) | Spring (FR) | Remote | Injector | Gasket Cylinder Head | Brake Pad (Fr) | Tire (Fr-R) | Tire (Fr-L) | Spring (RR) | Shocbreakers (Fr) | Battery | Tire (Rr-L) | Tire (Rr-R) | Aircon Evaporator | Shocbreakers (Rr) | Fan Belt | Rack Steer | Clutch Bearing | Spark Plug(s) | Brake Master | Clutch Plate //
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit