Eksterior
Interior
Mesin
Merk | : | TOYOTA |
Series | : | AVANZA |
No. Polisi | : | PA 1509 AD |
Transmisi | : | Manual |
Tahun | : | 2012 |
Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,495 |
Odometer | : | 0 |
No. Rangka | : | MHKM1CA4JCK019571 |
No. Mesin | : | DCZ5302 |
Warna | : | BIRU TUA METALIK |
STNK | : | Tidak Ada |
Pajak STNK | : | - |
BPKB | : | 9 hari kerja |
Faktur | : | Tidak Ada |
FK. KTP | : | Tidak Ada |
KWT Blangko | : | Tidak Ada |
Form A | : | Tidak Ada |
KEUR | : | Tidak Ada |
Masa Berlaku KEUR | : | - |
SPH | : | Tidak Ada |
UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1,1% DARI HARGA TERBENTUK// LOKASI UNIT HUBUNGI CS PUSAT 081188089292// Unit laka, rusak bagian depan, mesin hidup tpi tidak normal, idle bermasalah, radiator rusak, stir kusam, kaca pecah, dashboard rusak head unit pecah, headrest t/a, lampu pecah dan kusam, kaca pecah, kap mesin penyok, as roda, fender rusak, kaca jendela pecah, atap penyok, spion pecahWindshield Glass | Taillight (Rr-R) | Fr-Door Glass (R) | Roof rail | Roof Repair | Turn Lamp (Rr-L) | Emblem | Door Repair (Rr-R) | Turn Lamp (Fr-L) | Fog Lamp (L) | Rr-Door Glass (L) | Windshield Wiper | Turn Lamp (Fr-R) | Electric Mirror (L) | Electric Mirror (R) | Fr-Door Glass (L) | Taillight (Rr-L) | Door Repair (Trunk) | Headlight (Fr-L) | Grilles | Headlight (Fr-R) | License Plate | Turn Lamp (Rr-R) | Fog Lamp (R ) | Fender Repair (Fr-R) | Door Repair (Fr-R) | Fender Repair (Fr-L) | Door Repair (Rr-L) | Engine Hood Repair | Door Repair (Fr-L) | Bumper Replace (Fr)Carseat (Fr-L) | Interior Saloon | Carpet | Headrest (Fr-L) | Headrest (Fr-R) | Steering-wheel | Ceiling Trim | Tool Kit | Dashboard | Head Unit | Bolt Crane and JackHeader | Coil Ignition | Fuel Pump | Spring (FR) | Gasket Cover Head | Gasket Cylinder Head | Brake Master | Rim (spare) | Spring (RR) | Tire (Fr-R) | Tire (Rr-R) | Tire (spare) | L-Apron | Check Engine Indikator | Fan Belt | Rim (Rr-L) | Brake Pad (Rr) | Aircon Evaporator | Shocbreakers (Fr) | Injector | Tire (Fr-L) | Tire (Rr-L) | Engine Services (Heavy) | Rim (Fr-R) | Rim (Rr-R) | Brake Pad (Fr) | Wheel Bearing (Rr) | R-Apron | Wheel Bearing (Fr) | Fr-Apron | Engine Mounting | Radiator Fan | Wheel Axels (Fr) | Rim (Fr-L) | Radiator | Wheel Axels (Rr) | Battery | Shocbreakers (Rr) | Clutch Bearing | Rack Steer | Clutch Plate | Spark Plug(s) //
Estimasi pengambilan BPKB pada katalog mulai terhitung H+5 setelah pelunasan unit