Eksterior C
Mesin B
| Merk | : | HONDA |
| Series | : | BEAT STREET |
| No. Polisi | : | DT 6086 CS |
| Transmisi | : | Matic |
| Tahun | : | 2026 |
| Kapasitas Mesin (cc) | : | 110 |
| Odometer | : | 1,599 |
| No. Rangka | : | MH1JMG112TK789425 |
| No. Mesin | : | JMG1E1789136 |
| Warna | : | COKLAT |
| STNK | : | Tidak Ada |
| Pajak STNK | : | - |
| BPKB | : | 15 Hari Kerja |
| Faktur | : | Ada |
| FK. KTP | : | Tidak Ada |
| KWT Blangko | : | Tidak Ada |
| Form A | : | Tidak Ada |
| KEUR | : | Tidak Ada |
| Masa Berlaku KEUR | : | - |
| SPH | : | Tidak Ada |
ADA PERBEDAAN NOPOL FISIK (DT 5039 XX) DENGAN NOPOL PADA DOKUMEN BPKB (DT 6068 CS)// INDIKASI BBN GANTUNG// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN UNIT PESERTA LELANG WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU // PIC AHMAD 082345278181 IKRAM 085241587738 // UNIT DIKENAKAN BIAYA PPN 1.1% DARI HARGA TERBENTUK //
// Batas Pembayaran: 5 hari setelah invoice rilis