Eksterior
Interior
Mesin
| Merk | : | TOYOTA |
| Series | : | INNOVA |
| No. Polisi | : | DN 1039 DJ |
| Transmisi | : | Manual |
| Tahun | : | 2013 |
| Kapasitas Mesin (cc) | : | 1,998 |
| Odometer | : | 0 |
| No. Rangka | : | MHFXW42G0D2268771 |
| No. Mesin | : | 1TR7635112 |
| Warna | : | BIRU TUA METALIK |
| STNK | : | Ada |
| Pajak STNK | : | 26 Oktober 2025 |
| BPKB | : | 14 Hari Kerja |
| Faktur | : | Ada |
| FK. KTP | : | Tidak Ada |
| KWT Blangko | : | Tidak Ada |
| Form A | : | Tidak Ada |
| KEUR | : | Tidak Ada |
| Masa Berlaku KEUR | : | - |
| SPH | : | Tidak Ada |
NOPOL PADA FISIK T/A // UNIT TIDAK DILAKUKAN PENGECEKAN OLEH TIM SMARTBID// SEBELUM MELAKUKAN PENAWARAN HARAP CEK KONDISI UNIT DAN DOKUMEN TERLEBIH DAHULU// WAJIB MENGHUBUNGI PIC DAN DATANG KE LOKASI UNTUK PENGECEKAN UNIT// UNIT DILELANG APA ADANYA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DILUAR TANGGUNG JAWAB SMARTBID// PENGAMBILAN UNIT SLIDE H+2 DARI PELUNASAN // JIKA INGIN MENGAMBIL UNIT HARAP UNTUK KONFIRMASI DAHULU KE SMARTBID // JIKA YANG MENGAMBIL BIDDER HARAP MEMBAWA KTP ASLI // JIKA PENGAMBILAN DIWAKILKAN WAJIB MEMBAWA SURAT KUASA ASLI // LOKASI UNIT HUBUNGI PIC Bpk. Massuarah 0813-5561-8851 / CS PUSAT 081188089292// Unit Laka Lantas, Mesin tidak berfungsi, Body penyok, Kaca belakang T/A, Ban cadangan T/A, Head unit T/A, Indikasi bullhead penyok, Setir imitasi, Kaca depan retak, Jok sobek, Mesin rembes oli, Jok baris 3 T/A, Seatbelt belakang rusak, Plafon rusak, Grill imitasi, Kondisi ban gundul, Velg imitasi//Airbag | Airbag Sensor | Engine Mounting | Fr-Apron | Rack Steer | Spring (RR) | Tire (Rr-R) | Rim (Rr-L) | Rim (Rr-R) | Rim (spare) | Rim (Fr-L) | Tire (Rr-L) | Spring (FR) | Clutch Bearing | Injector | Engine Services (Heavy) | Gasket Cover Head | Tire (Fr-L) | Shocbreakers (Rr) | Fan Belt | Brake Master | Clutch Plate | Shocbreakers (Fr) | Brake Pad (Fr) | Muffler | Tire (Fr-R) | Rim (Fr-R) | Battery | Aircon Evaporator | Spark Plug(s) | Tire (spare) | Gasket Cylinder Head | Radiator | Brake Pad (Rr) | Radiator Fan/Trunk Door Lock | Interior Mirror | Sunvisor L | Carpet Floor (RR) | Ceiling Lamp (Fr) | Seatbelt (Rr-R) | Bolt Crane and Jack | Ceiling Trim | Door Trim (Trunk) | Carseat (Rr-R) | Carseat (Rr-L) | Headrest (Rr-L) | Aircon Panel | Seatbelt (Rr-L) | Gear Lever Cover | Head Unit | Carpet Floor (FR-L) | Ceiling Lamp (Rr) | Carpet | Carpet Floor (Mid) | Horn | Tool Kit | Carpet Floor (FR-R) | Electric-mirror Panel | Dashboard | Headrest (Rr-R) | Interior Saloon | Steering-wheel/Back Glass | ex-Accident | Antenna | Windshield Glass | Emblem | Rim cover (Rr-L) | Turn Lamp (Rr-R) | License Plate | Rim cover (Rr-R) | Rim cover (Fr-R) | Turn Lamp (Fr-R) | Fog Lamp (R ) | Spoiler (Rr) | Windshield Wiper | Rim cover (Fr-L) | Door Replace (Trunk) | Side Skirt Repair (L) | Engine Hood Repair | Taillight (Rr-R) | Fog Lamp (L) | Side Skirt Repair (R) | Trunk Door Shock | Taillight (Rr-L) | Fender Repair (Fr-L) | Grilles | Bumper Repair (Rr) | Door Repair (Rr-L) | Door Repair (Fr-R) | Door Repair (Rr-R) | Turn Lamp (Rr-L) | Fender Repair (Fr-R) | Electric Mirror (L) | Mirror (R ) | Turn Lamp (Fr-L) | Headlight (Fr-R) | Headlight (Fr-L) | Fender Repair (Rr-L) | Fender Repair (Rr-R) | Electric Mirror (R) | Bumper Replace (Fr) | Door Repair (Fr-L) | Roof Repair | Mirror (L)
// Batas Pembayaran: 5 hari setelah invoice rilis